Erntedankschießen 2008
Meister
Platz Name Nr.
1 Peter, Karin     28 104,2 102,4 101,5
2 Peter, Susanne     11 101,8 101,0 99,8
3 Wehner, Christian     4 101,6 101,5 98,2
4 Miehling, Bastian     19 101,2 98,7 98,1
5 Seitner, Michael     21 100,9 100,3 97,8
6 Meier, Kathrin     61 99,8 98,5 97,4
7 Meyer Anton     41 99,5 98,4 94,3
8 Wacker, Johanna     29 99,5 98,2 97,0
9 Wehner, Stephanie     2 99,4 96,7 92,9
10 Biedermann, Manfred     32 99,2 95,3 93,3
11 Antretter, Gerhard     31 98,6 93,6 91,2
12 Miehling, Tobias     5 98,3 97,9 96,5
13 Seitz, Barbara     8 97,8 92,9 92,7
14 Miehling, Walburga     7 97,5 95,5  
15 Meier, Georg     30 97,1 95,0 94,8
16 Meier, Matthias     20 97,0 96,7 96,0
17 Schmid, Dominik     42 96,4 93,7 91,7
18 Seitner, Angelika     16 95,7 92,3  
19 Wacker, Barbara     40 94,2 92,8 89,1
20 Seitz, Thomas     10 93,3 85,7 85,1
21 Seitner, Christine     47 92,6 91,4 90,0
22 Meier, Michael     18 91,7 87,7  
23 Biedermann, Matthias     13 91,0 88,1 84,9
24 Heiß, Wolfgang     15 90,8 90,3 78,6
25 Baumer, Lena     1 87,8 86,8 86,7
26 Biedermann, Johannes     33 87,2    
27 Mithouard Jeremy     22 86,8 68,4  
28 Miehling, Wolfgang     17 85,8 82,6 80,6
29 Seitner, Hermann     39 85,2    
30 Wehner, Hermann     34 85,0    
31 Löll Claudia     35 81,7 79,8  
32 Peter, Josef jun.     27 81,2 73,1  
33 Seitner, Philipp     24 79,8 77,9  
34 Meier, Richard     26 78,5 73,3  
35 Peter, Josef sen.     60 77,7    
36 Gerner, Konrad     23 76,8 72,2  
37 Lohwasser, Gerhard     51 76,8 68,5  
38 Seitz, Wolfgang     48 74,8    
39 Seitz Maria     9 73,4    
40 Baumer, Günther     37 69,3    
41 Weißfeld, Thomas     57 69,1    
42 Wacker, Sebastian     53 68,7 64,1  
43 Renner, Ingrid     3 68,5    
44 Baumer, Petra     38 67,2    
45 Beck Michael     25 61,5    
46 Winkler, Elisabeth     56 58,2 44,6  
47 Mithouard Patrik     12 57,2    
48 Seitner, Theresia     14 52,1    
49 Seitz, Rita     55 38,7